大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011246 20:46:06 | 2 5 5 |
202103011245 20:45:06 | 1 4 6 |
202103011244 20:44:06 | 3 3 4 |
202103011243 20:43:06 | 1 3 6 |
202103011242 20:42:06 | 3 3 5 |
202103011241 20:41:06 | 4 5 6 |
202103011240 20:40:06 | 2 3 5 |
202103011239 20:39:06 | 1 4 6 |
202103011238 20:38:06 | 1 4 6 |
202103011237 20:37:06 | 4 5 6 |
202103011236 20:36:06 | 1 5 6 |
202103011235 20:35:06 | 2 2 4 |
202103011234 20:34:06 | 4 5 5 |
202103011233 20:33:06 | 2 3 5 |
202103011232 20:32:06 | 1 4 4 |
202103011231 20:31:06 | 2 2 5 |
202103011230 20:30:06 | 5 5 6 |
202103011229 20:29:06 | 3 4 5 |
202103011228 20:28:06 | 2 6 6 |
202103011227 20:27:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1247-1249期 | 长牌 | 【13,25,45,66】 | 1247期 | ? | ? |
1246-1248期 | 长牌 | 【13,25,45,66】 | 1246期 | 2,5,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 1245期 | 1,4,6 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【14,44,45,46】 | 1244期 | 3,3,4 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【25,26,34,45】 | 1242期 | 3,3,5 | 挂 |
1239-1241期 | 长牌 | 【11,13,15,44】 | 1239期 | 1,4,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【14,23,25,56】 | 1238期 | 1,4,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【12,22,45,56】 | 1237期 | 4,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【12,15,16,55】 | 1236期 | 1,5,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【14,23,55,66】 | 1234期 | 4,5,5 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【11,34,45,56】 | 1233期 | 2,3,5 | 挂 |
1230-1232期 | 长牌 | 【11,15,25,56】 | 1230期 | 5,5,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 1229期 | 3,4,5 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【14,33,34,44】 | 1226期 | 3,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【14,34,46,66】 | 1225期 | 3,3,6 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【14,16,33,55】 | 1224期 | 1,1,5 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【12,15,33,44】 | 1223期 | 4,4,6 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【24,35,36,44】 | 1222期 | 1,3,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 1221期 | 1,2,4 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【12,14,23,34】 | 1219期 | 2,5,6 | 挂 |
1216-1218期 | 长牌 | 【13,16,33,55】 | 1216期 | 1,1,5 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【12,22,36,56】 | 1215期 | 2,3,6 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【12,35,36,45】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【12,23,33,55】 | 1211期 | 1,3,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 1210期 | 3,6,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 1208期 | 1,2,5 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1207期 | 2,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【14,16,33,66】 | 1205期 | 2,4,5 | 挂 |
1202-1204期 | 长牌 | 【25,33,44,46】 | 1202期 | 3,5,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【12,16,22,34】 | 1201期 | 2,4,4 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【14,33,45,66】 | 1200期 | 3,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【14,16,34,66】 | 1199期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接